丂Home |
丂Thesis |
Link丂 |
Ph.D丆 Master 丆 Bachelor Thesis Title
Ph.D
2013/March | 丂Conjunctive use irrigation in tropical monsoon region toward increasing agricultural production and sustainability: Case study in Nganjuk, East Java, Indonesia |
2014/September | 丂悈揷抧懷偵偍偗傞悈娗棟巟墖偺偨傔偺棳堟儌僨儖SWAT偺夵椙 |
2018/September | Assessment of rice production system and water productivity in Sumani watershed, West Java, Indonesia |
2019/March | 丂嶲壛宆悈娗棟偵偍偗傞悈帒尮偲楯摥帒尮偑悈攝暘偵媦傏偡塭嬁丂亅僶儕搰僗僶僢僋傊偺僄乕僕僃儞僩儀乕僗儌僨儖偺揔梡亅 |
2020/March | 丂Study on water stress distribution of rice production in terraced paddy fields: Case study of Wonogiri Regency Central Java Indonesia |
2021/March | 丂 Evaluation of climate change impacts on irrigated paddy fields by water balance analysis: A case study of MWEA irrigation scheme, Kenya |
2021/March | 丂Water balance assessment in watershed and irrigation block scale for improvement of water use efficiency in paddy fields: A case study of the Pursat River Basin, Cambodia |
2023/March | 丂Assessment of the Crop Water Stress Index in Rice Production under a Humid Temperate Climate丂 |
2023/September | 丂 Analysis for sustainable land use management with developing soil salinity map through application of GIS and Satellite Imagery in Sirdarya Province, Uzbekistan |
Master 丂
Bachelor 丂