丂Home |
丂Thesis |
Link丂 |
Ph.D 丆 Master丆 Bachelor Thesis Title
Master Thesis
2012/Mar | 丂 僞僀崙儊儔僆燇燆抧嬫偵偍偗傞姡婫儘乕僥乕僔儑儞燇燆偺攝悈壜擻惈偵娭偡傞尋媶 |
2013/Sep | 丂Environmental and social aspect analysis of the impact of Mount Merapi eruption on paddy production |
2014/Sep | 丂Application of modified SWAT model to water resource planning ?A case study in Kashima river, Inbanuma basin- |
2015/Mar | 丂帩懕壜擻側悈揷悈娗棟偵岦偗偨悈丒僄僱儖僊乕丒怘椏暘愅 |
2015/Sep | 丂GIS Analysis of current saline condition and development of counter measures regarding irrigation and drainage in Bukhara, Uzbekistan |
2016/Mar | 丂悈棙慻崌僗僶僢僋娫偺悈攝暘偵偍偗傞嫞崌夝徚偺偨傔偺僄乕僕僃儞僩儀乕僗儌僨儖偺揔梡 |
2016/Mar | 丂帩懕揑側僐儊惗嶻偵岦偗偨梡攔悈娗棟偺岦忋偺偨傔偺SWAT悈揷儌僨儖偺奐敪 |
2016/Sep | 丂Water Balance Analysis for Evaluation of Irrigation Management in Terraced Paddy Field ?Case Study of Wonogiri Central Java, Indonesia- |
2017/Mar | 丂Watershed environmental assessment of impact with drainage management in lowland paddy fields through water and material balance analysis |
2017/Mar | 丂Demand and supply analysis in irrigation development towards improvement of water use efficiency -An irrigation based model and simulation of MWEA irrigation scheme, Krinyaga County, Kenya- |
2017/Sep | 丂Irrigation distribution analysis on yield spatial distribution under water stress condition: Case study in Pursat river basin in Cambodia |
2018/Sep | 丂QUAL2K model application for water quality assessment of drainage channel in Imbanuma lowland paddy field |
2018/Sep | 丂Anaysis on water allocation between farmer groups for sustainable rice production ?Case study in Pursat River Basin, Cambodia- |
2018/Sep | 丂Trade-off Analysis on Rice Grain Yield, Protein and Amylose Content as affected by Moderate Alternate Wet Drainage (AWD), a Preliminary Assessment |
2018/Sep | 丂Rice (oryza sativa) production response to stem biomass under water deficit conditions |
2019/Mar | 丂姡憞抧偺墫椶廤愊搚忞偵偍偗傞抧壓悈摦懺偲搚忞摿惈偺娭學丂乗儊僉僔僐崙僥僗僐僐偱偺帠椺亅 |
2019/Mar | 丂擾懞晹偵偍偗傞壠掚攑婞暔張棟偺尰忬偲懳嶔埬偺専摙丂亅僀儞僪僱僔傾崙僶儕搰杒晹偺僗僶僢僋傪帠椺偲偟偰亅 |
2019/Sep | 丂SWAT application for evaluation of erosion control in terraced paddy fields watershed ?A case study of Keduang sub-watershed, Wonogiri regency, West Java, Indonesia - |
2019/Sep | 丂働僯傾崙儉僄傾燇燆抧嬫偵偍偗傞岠棪揑側悈娗棟偵岦偗偨僽儘僢僋扨埵悈廂巟偺昡壙 |
2020/Mar | 丂弞娐燇燆摫擖偵岦偗偨掅暯抧悈揷抧堟偵偍偗傞棳弌夝愅偍傛傃悈廂巟昡壙 乗堬忛導怴棙崻愳搚抧夵椙嬫偺帠椺乗 |
2020/Mar | 丂Assessment of nutrient load discharge by using InVEST model ?A case study in Vientiane, Lao PDR- |
2020/Mar | 丂Forecast of drainage in lowland agricultural area using LSTM deep learning -Case study in Shintone watershed- |
2020/Sep | 丂Analysis of Practical Situation on Irrigation Water Allocation Management -Case Study in Charek Irrigation Scheme,Pursat, Cambodia- |
2020/Sep | 丂Random Forest to Assess the Current Situation of Marine Fisheries Resources Management in Small Fisheries |
2020/Sep | 丂Anaylsis on Organic Mulching Effect for Protection of Soil Erosion in Agricultural Fields, Thailand |
2021/Sep | 丂Analysis of block scale irrigation water use in paddy fields through reservoir management - A case study on Tasal reservoir, Kampong Speu province, Cambodia - |
2021/Sep | 丂Water use efficiency analysis on circulating irrigation pump in global warming scenario -A case study in Inbanuma, Chiba, Japan - |
2022/Sep | 丂扽慺慇堐慺嵽偵傛傞擾嬈攔悈偺悈幙忩壔岠壥偺幚尡 |
2023/Mar | 丂Analysis of water balance in circulated irrigation scheme in Inbanuma, Chiba |
2023/Mar | 丂扽慺慇堐慺嵽偵傛傞擾嬈攔悈傊偺悈幙忩壔岠壥偺専摙 |
2023/Mar | 丂Analysis on snow melting effect to hydrological process in Ikeda Town, Fukui |
2023/Mar | 丂僟儉挋悈抮偺棳栘棳弌僨乕僞傪妶梡偟偨棳堟棳栘敪惗瑥o億僥儞僔儍儖偺昡壙庤朄峔抸乮屲枴尋偐傜乯 |
2023/Sep | 丂Evaluation of Hydrological impacts by irrigation Infrastructure Applying SWAT Model in the Stung Sen River Basin, Cambodia |
2023/Sep | 丂Assessment of WRF-Hydro Model Performance for stream flow discharge in Tajikistan Mountainous Catchment |
2024/Sep | 丂Developing soil erosion risk map applying RUSLE in Parkent area, Uzbekistan |
Ph.D 丂
Bachelor 丂