ホーム >> 機器分析教育
機器分析教育プログラム
【目的】
分析機器を利用し研究に必要なデータを収集できる人材を育成するためには、座学により単に測定原理等を理解するだけではなく、研究に即した実践的な教育訓練も行う必要がある。そこで本施設では、研究グループ内での引き継ぎのみでは得ることが難しい高度な知識と専門性のある技術を習得できる効果的なトレーニングを提供することを目的として、実習を通じた個々の測定機器の原理の理解や装置の調整法、測定操作法、測定方法に応じた試料の調製方法、データの処理?解析方法、さらには測定結果の評価法に至るまで、密度の高い機器分析教育プログラムの開発に取り組んでいる。
【実施内容】
各学科の学部カリキュラムと連動し、卒業研究以降の研究活動で必須となる分析機器の測定原理に関する座学と測定操作実習(測定法、データ解析法)を機器分析施設が主体となり実施する。
卒業論文研究を開始するに当たり必要とされる装置の基本原理の理解、基本的な測定方法の習得、学術論文に記載されている測定データの理解を達成目標とし、本学の共同利用機器の中でも特に利用希望者の多い、核磁気共鳴装置、X線回折装置、質量分析装置、透過電子顕微鏡について、実習に重点をおいた機器分析教育プログラムを実施している。分析機器毎に講義+実習のコースを設け、各コースとも10名程度の定員制として、週1回、一日当たり4時限程度の講義と実習を2週に渡って実施している。内容は、各分析機器の測定原理、測定手法、データ処理に関する講義、試料調整実習、機器を用いた測定?データ解析実習、未知物質を用いた実地試験などである。
【機器分析教育プログラム2024年度開講案内】
2024年度機器分析教育プログラムを実施致します。開催案内は下記からダウンロードできます。
大学連携研究設備ネットワーク講習会
【目的】
材料科学や生命科学等の研究教育を行う研究室では、機能性材料、生理活性物質、医薬品をはじめとした多様な化学物質を用いた研究活動が精力的に行なわれている。その構造や物理的?化学的性質を適切に評価するためには分析機器を用いた解析が不可欠である。化学物質の解析には、質量分析、結晶解析、振動分光、核磁気共鳴分光など様々な分析技術を活用する必要があるが、一つの大学や研究機関に、これらの解析に十分な機能を有する全ての装置が必ずしも整備されているわけではない。また、これら高度な分析機器を駆使するためには、大学における研究の担い手である大学院生が、化学物質の解析に必須の分析機器の取り扱いやデータ解析に関して十分に習熟している必要がある。したがって、各大学が所有する研究設備の相互利用?共同利用を行うことにより、一つの大学が所有している機器だけでは実施することができなかった化学物質の解析が可能となることが期待できる。ここで、分析機器のより一層の有効利用を図り、共同研究を推進するためには、機器の取り扱いや解析技術の習熟度の低い装置利用者に対する各分析装置を専門とする管理者?研究者による実践的な教育が求められている。これらは研究の推進に加えて、次世代を担う研究者や技術者を育成する観点においても多大な教育効果がある。このような観点から、大学間での分析機器の共同利用を実効的に進めるために、平成22年度より電気通信大学、東京学芸大学、東京工業大学、bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@で協力し、化学物質の構造解析のためのトレーニング?プログラムの共同開発を進めている
【2019年度トレーニングプログラム受講生募集】
2019年度は、以下の7コースについてトレーニングプログラムを実施致します。開催案内は下記からダウンロードできます。
2019年度「大学連携研究設備ネットワーク共同講習会」受講希望者募集案内
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
超伝導量子干渉型磁束計コース | 2019年9月18日 | 電気通信大学 |
顕微レーザーラマン分光計コース | 2019年9月19日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 2019年9月20日 | 電気通信大学 |
結晶解析コース | 2019年9月24,25日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
磁場型質量分析コース | 2019年9月26日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
液体クロマトグラフ質量分析コース | 2019年9月30日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
MALDI-TOF質量分析コース | 2019年10月1日 | 東京学芸大学 |
【平成30年度トレーニングプログラム】
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
磁場型質量分析コース | 平成30年9月19日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
液体クロマトグラフ質量分析コース | 平成30年9月21日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成30年9月25日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成30年9月26日 | 電気通信大学 |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成30年9月28日 | 電気通信大学 |
結晶解析コース | 平成30年10月1,2日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
MALDI-TOF質量分析コース | 平成30年10月3日 | 東京学芸大学 |
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
MALDI-TOF質量分析コース | 平成29年9月1日 | 東京学芸大学 |
磁場型質量分析コース | 平成29年9月11日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
液体クロマトグラフ質量分析コース | 平成29年9月12日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
透過電子顕微鏡コース | 平成29年9月14日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成29年9月15日 | 電気通信大学 |
原子間力顕微鏡コース | 平成29年9月20日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
ESI-TOF質量分析コース | 平成29年9月22日 | 電気通信大学 |
結晶解析コース | 平成29年9月25,26日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成29年9月28日 | 電気通信大学 |
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
結晶解析コース | 平成28年9月13,14日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成28年9月15日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成28年9月16日 | 電気通信大学 |
磁場型質量分析コース | 平成28年9月21日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
液体クロマトグラフ質量分析コース | 平成28年9月26日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
透過電子顕微鏡コース | 平成28年9月27日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
MALDI-TOF質量分析コース | 平成28年9月28日 | 東京学芸大学 |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成28年10月7日 | 電気通信大学 |
原子間力顕微鏡コース | 平成29年3月17日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
透過電子顕微鏡コース | 平成27年9月7日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
MALDI-TOF質量分析コース | 平成27年9月8日 | 東京学芸大学 |
結晶解析コース | 平成27年9月15,16日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成27年9月17日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成27年9月18日 | 電気通信大学 |
磁場型質量分析コース | 平成27年9月24日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
液体クロマトグラフ質量分析コース | 平成27年9月25日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成27年9月28日 | 電気通信大学 |
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
結晶解析コース | 平成26年9月4,5日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
透過電子顕微鏡コース | 平成26年9月11日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成26年9月12日 | 電気通信大学 |
MALDI-TOF質量分析コース | 平成26年9月16日 | 東京学芸大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成26年9月17日 | 電気通信大学 |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成26年9月19日 | 電気通信大学 |
磁場型質量分析コース | 平成26年9月24日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
【平成25年度トレーニングプログラム】
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
MALDI-TOF質量分析コース | 平成25年9月10日 | 東京学芸大学 |
磁場型質量分析コース | 平成25年9月12日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
透過電子顕微鏡コース | 平成25年9月13日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成25年9月17日 | 電気通信大学 |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成25年9月18日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成25年9月19日 | 電気通信大学 |
結晶解析コース | 平成25年9月26,27日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
【平成24年度トレーニングプログラム】
トレーニング?コース | 実施予定 | 実施場所 |
---|---|---|
MALDI-TOF質量分析コース | 平成24年9月11日 | 東京学芸大学 |
結晶解析コース | 平成24年9月13日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成24年9月14日 | 電気通信大学 |
透過電子顕微鏡コース | 平成24年9月19日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
磁場型質量分析コース | 平成24年9月21日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成24年9月25日 | 電気通信大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成24年9月26日 | 電気通信大学 |
【平成23年度トレーニングプログラム】
トレーニング?コース | 実施日程 | 実施場所 |
---|---|---|
結晶解析コース | 平成23年9月1–2日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
結晶解析コース(追加) | 平成23年9月6–7日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
MALDI-TOF質量分析コース | 平成23年9月9日 | 東京学芸大学 |
ESI-TOF質量分析コース | 平成23年9月14日 | 電気通信大学 |
顕微レーザーラマン分光計コース | 平成23年9月16日 | 電気通信大学 |
磁場型質量分析コース | 平成23年9月20日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
超伝導量子干渉型磁束計コース | 平成23年9月26日 | 電気通信大学 |
磁場型質量分析コース(追加) | 平成23年9月29日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
透過電子顕微鏡コース | 平成23年9月30日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
【平成22年度トレーニングプログラム】
トレーニング?コース | 実施日程 | 実施場所 |
---|---|---|
MALDI-TOF質量分析コース | 平成22年9月14日 | 東京学芸大学 |
透過電子顕微鏡コース | 平成22年9月16–17日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
ESI-TOF質量分析コース | 平成22年9月22日 | 電気通信大学 |
結晶解析コース | 平成22年9月28–30日 | bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ |
平成23年3月2日に分子科学研究所で開催された「大学連携研究設備ネットワーク2010共同研究事業中間報告会」での報告資料は下記からダウンロードできます。パスワードは knoguchicc.jskrtf.com までお問い合わせ下さい(迷惑メール防止のため「@」が画像になっております)。